|
Accueil -> News -> Superstock 600 : Marino devant Guarnoni  Superstock 600 : Marino devant GuarnoniPar Philippe Debarle le 23/04/2010 18:56 Florian Marino complète le carton presque plein de Ten Kate lors de la première journée d’Assen, avec Sofuoglu leader en Supersport, Berger premier en Stock 1000 et Rea deuxième en SBK.
Il réalise un chrono extrêmement rapide, reléguant Jérémy Guarnoni deuxième à plus s’une demi-seconde. Nelson Major sixième est bien placé, de même que Cyril Carrillo huitième.
Résultats de la première séance qualificative :
1 21 Marino F. (FRA) Honda CBR600RR 1'42.755
2 11 Guarnoni J. (FRA) Yamaha YZF R6 1'43.368
3 343 D'Annunzio F. (ITA) Yamaha YZF R6 1'43.538
4 13 Lombardi B. (ITA) Yamaha YZF R6 1'43.542
5 72 Karlsen F. (NOR) Yamaha YZF R6 1'44.111
6 69 Major N. (FRA) Yamaha YZF R6 1'44.311
7 27 Fanelli D. (ITA) Honda CBR600RR 1'44.364
8 22 Carrillo C. (FRA) Yamaha YZF R6 1'44.465
9 12 Cecchini R. (ITA) Triumph Daytona 675 1'44.903
10 19 Krajci T. (SVK) Yamaha YZF R6 1'44.976
11 10 Calero Perez N. (ESP) Yamaha YZF R6 1'44.987
12 52 Duwelz G. (BEL) Yamaha YZF R6 1'45.107
13 9 Elliot J. (GBR) Honda CBR600RR 1'45.194
14 28 Le Coquen S. (FRA) Yamaha YZF R6 1'45.199
15 6 Lanusse R. (FRA) Yamaha YZF R6 1'45.232
16 99 Covena T. (NED) Yamaha YZF R6 1'45.982
17 82 Pesek K. (CZE) Yamaha YZF R6 1'46.088
Photo : Florian Marino (@ librelatitude.com)
|